常規性能指標 | |||||||
產品名稱 | 26口千兆PoE交換機 | ||||||
產品型號 | HV-SG2024P | ||||||
端口定義 | 24個千兆PoE網口+2個千兆SFP光口 | ||||||
網絡協議 | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3z | ||||||
PoE 參數 | PoE標準: 滿足IEEE802.3af /IEEE802.3at | ||||||
單口最大:15.4 W (IEEE 802.3af) 單口最大:30 W (IEEE 802.3at) | |||||||
PoE 兼容性:IEEE 802.3af/at自適應 | |||||||
PoE口輸出電壓: DC 52V | |||||||
PoE供電線芯:1/2+ ; 3/6- | |||||||
網絡傳輸介質 | 10BASE-T: Cat5E類UTP(≤250 米) 100BASE-TX: Cat5 類以上UTP(≤100 米) 1000BASE-TX: Cat5 類以上UTP(≤100 米) | ||||||
光纖指標 | 多模光纖:850nm,1310nm 傳輸距離:550m/2Km 單模光纖:1310nm,1550nm 傳輸距離:20/40/60/80/100/120Km | ||||||
撥碼定義 | Default:1-24口標準交換,所有端口自由通信 VLAN:1-24口相互隔離,均與上聯2個光口通信 Extend:17-24口10M模式,鏈路延長到250米 | ||||||
LED指示 |
| ||||||
電源 | AC電源輸入:AC 100-240V DC輸出:52V5.76A 總功率:300W/400W | ||||||
外觀尺寸 | 產品尺寸 (L×W×H): 410mm*185mm*50mm 包裝尺寸 (L×W×H): 468mm*274mm*81mm 產品重量:2.1 kg 包裝重量:2.7 kg | ||||||
工作環境 | 工作溫度:-20~50°C 存放溫度:-40~85°C 工作濕度:最大相對濕度 90%,無冷凝 存放濕度:最大相對濕度 95%,無冷凝 工作高度:最大10,000 英尺(3,000 米) 存放高度:最大10,000 英尺(3,000 米 | ||||||
認證 | CE、FCC、CCC、RoHS | ||||||
平均無故障時間 | 100,000 小時 | ||||||
包裝清單 | 1. 交換機:1臺 2. 說明書:1PCS 3. 合格證、保修卡:1PCS 4. 電源線:1條 5. 掛耳:1對 | ||||||
硬件參數 | |||||||
背板帶寬 | 52Gbps | ||||||
包轉發率 | 38.7Mpps | ||||||
包緩存 | 4M | ||||||
MAC地址表 | 8K | ||||||
轉發模式 | 存儲轉發 |
【產品概述】
26口千兆以太網供電交換機 (PoE交換機),采用高質量高速率的網絡IC以及最具穩定性的PoE芯片,PoE口滿足802.3af或802.3at標準,本系列PoE交換機能為10/100/1000M以太網提供無縫連接,且PoE供電端口可以自動檢測符合IEEE802.3af或IEEE802.3at標準的的受電設備并為其供電,非PoE設備智能檢測不供電,只傳輸數據。
PoE技術(Power over Ethernet)即以太網供電技術,它是指在為一些基于IP的終端(例如IP電話機,無線訪問AP,網絡攝像機等)傳輸數據信號的同時,還為此設備提供直流供電技術,這些接收直流供電的設備稱為受電設備。
具有簡單便利的安裝維護手段和豐富的業務特性,助力用戶打造安全可靠的高性能網絡。主要定位于工業園區、樓宇、廠礦、政府機關、小區寬帶等用戶網絡的核心或匯聚層;可廣泛應用于中小企業、網吧、酒店、學校等以太網接入場景。